Período: 14 de abril a 03 de junho de 2026
Quando alguém pesquisa por "urologista em Montes Claros" no Google, o consultório do Dr. Pedro aparece em destaque. Em menos de 2 meses, 595 pessoas clicaram no anúncio para agendar consulta.
Acompanhe o caminho do paciente desde a pesquisa até o clique
Veja como os anúncios aparecem quando alguém pesquisa no Google
Veja quais termos de busca trazem pacientes ao consultório
| Palavra-Chave | Custo | Cliques | CTR | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Urologista | R$ 156,20 | 177 | 4,15% | |
| médico do homem | R$ 132,46 | 140 | 2,17% | |
| médico de homem | R$ 73,90 | 82 | 1,69% | |
| [urologista montes claros] | R$ 31,07 | 35 | 9,75% | |
| [urologista montes claros] | R$ 23,91 | 27 | 10,00% | |
| urologista Montes Claros | R$ 21,72 | 26 | 8,41% | |
| urologista em Montes Claros | R$ 19,92 | 23 | 9,47% | |
| [urologista em montes claros] | R$ 14,88 | 16 | 16,00% | |
| Urologista particular | R$ 12,57 | 15 | 2,75% | |
| urologista em Montes Claros | R$ 10,88 | 12 | 14,29% |
Estas são as pesquisas reais que acionam os anúncios do Dr. Pedro
Visualize os dados de forma clara
Uma explicação simples de cada métrica do Google Ads
O caminho do paciente desde a pesquisa até a consulta